

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 177 → 475V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Loss, Phase Sequence |
| Series | PPA01 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Width | 36mm |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Length | 94mm |
| Maximum Voltage Sensed | 177V ac |
| Height | 80mm |
| Minimum Voltage Sensed | 475V ac |
LXPRC/S-4W 230V (400V)
1SVR550824R9100
1SVR730831R1400 CM-ESS.2S
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]