

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 770m³/h |
| Noise Level | 68dB |
| Filtered Air Flow | 587m³/h |
| Input Current | 810mA |
| Input Power Rating | 155W |
| AC or DC Operation | ac |
| Face Dimensions | 323 x 323mm |
| Installation Depth | 130.5mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 323mm |
| Face Width | 323mm |
| IP Rating | IP54 |
| Configuration | Square |
| Series | 3244 |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]