

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 105m³/h |
| Noise Level | 46dB |
| Filtered Air Flow | 100m³/h |
| Input Current | 280mA |
| Input Power Rating | 6W |
| AC or DC Operation | dc |
| Face Dimensions | 204 x 204mm |
| Installation Depth | 90mm |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Face Height | 204mm |
| Face Width | 204mm |
| IP Rating | IP54 |
| Series | 3239 |
| Configuration | Square |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]