

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 230m³/h |
| Noise Level | 54dB |
| Filtered Air Flow | 183 m³/h, 203 m³/h, 205 m³/h, 230 m³/h |
| Input Current | 280mA |
| Input Power Rating | 42 W, 46 W |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 255 x 255mm |
| Installation Depth | 107mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 255mm |
| Face Width | 255mm |
| IP Rating | IP54 |
| Series | SK |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]