

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 25m³/h |
| Noise Level | 43dB |
| Filtered Air Flow | 18m³/h |
| Input Current | 52mA |
| Input Power Rating | 9W |
| AC or DC Operation | ac |
| Face Dimensions | 116.5 x 116.5mm |
| Installation Depth | 43mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Face Height | 116.5mm |
| Face Width | 116.5mm |
| IP Rating | IP54 |
| Series | 3237 |
| Configuration | Square |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]