

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Blower Type | Blower |
| AC or DC Operation | DC |
| Air Flow | 6.97m³/h |
| Series | CeraDyna |
| Height | 51mm |
| Width | 51mm |
| Depth | 15mm |
| Dimensions | 51 x 51 x 15mm |
| Fan Speed | 5500rpm |
| Noise Level | 37dB(A) |
| Bearing Type | Sleeve |
| Maximum Current | 290mA |
| Static Pressure | 0.63in/H2O |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Open Collector |
| Mounting Hole Diameter | 4.4mm |
| Vertical Hole Spacing | 40.7mm |
| Horizontal Hole Spacing | 40.7mm |
| Termination Type | Lead Wire |
RL65-21/12H
FW1251-A1051C2AL
109BC24GC7-1
RG160-28/18N
PF75301B1-1B00U-A99
QG030-198/14
R3G220-RD53-03
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]