

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 75 A |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Maximum Load Voltage | 510 V rms |
| Minimum Load Voltage | 24 V ac |
| Maximum Control Voltage | 32 V |
| Switching Type | Zero Crossing |
| Control Voltage Range | 3.5 - 32 V dc |
| Minimum Load Current | 5 mA |
| Range | okpac |
| Number of Poles | 1 |
| Terminal Type | Spring |
| Output Device | Triac |
| Relay Type | Single Phase Solid State Relay |
| Maximum Turn On Time | 10ms |
| Load Voltage Range | 24 - 510V ac |
| Series | SOR |
| Dimensions | 58.5 x 45 x 30mm |
| Maximum Operating Temperature | +100°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Depth | 45mm |
| Standards Met | CE, VDE, cURus 100kA, EAC |
| Operating Temperature Range | -40 - +100°C |
| Length | 58.5mm |
| Height | 30mm |
DR4560A60RJ
3RF2150-1AA45
RGC1A23D15KKEX20
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]