คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 |
Gender | Men |
Shoe Size EU | 43 |
Shoe Size UK | 9 |
Shoe Size US | 10 |
Type | Ankle Boots |
Colour | Black |
Safety Toe Type | Composite |
Safety Toe | Yes |
ESD Safe | No |
Anti-Static | Yes |
Closure Type | Lace Up |
Water Resistant | Yes |
Penetration Resistant | Yes |
Resistant To | Abrasion, Chemical, Cold, Heat, Hot contact, Hydrocarbons, Oil, Perforation, Penetration, Slip, Water, Water Penetration (WRU) |
Additional Safety Features | A, HRO, P, WRU, HI, CI |
Safety Rating EN ISO 20345 | S3 |
Slip Resistance Rating | SRC |
Anti-Slip | Yes |
Upper Material | Full Grain Leather |
Sole Material | Rubber |
Midsole Type | Non Metallic |
Shoe Size JP/CN | 27.5 |
V6863.01/6.5
78401_990 -40
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]