คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 |
Gender | Men |
Shoe Size EU | 45 |
Shoe Size UK | 10.5 |
Shoe Size US | 11.5 |
Colour | Black, Yellow |
Type | Ankle Boots |
Safety Toe Type | Composite |
Safety Toe | Yes |
ESD Safe | No |
Anti-Static | Yes |
Closure Type | Lace Up |
Resistant To | Abrasion, Chemical, Cold, Heat, Hot contact, Hydrocarbons, Oil, Perforation, Penetration, Shock, Slip, Water, Water Penetration (WRU) |
Penetration Resistant | Yes |
Water Resistant | Yes |
Additional Safety Features | A, CI, HI, HRO, M, P, WRU |
Safety Rating EN ISO 20345 | S3 |
Sole Material | Rubber |
Slip Resistance Rating | SRC |
Upper Material | Full Grain Leather |
Anti-Slip | Yes |
Midsole Type | Non Metallic |
V6863.01/6.5
78401_990 -40
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]