

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 12V dc |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 15A |
| Number of Poles | 1 |
| Latching | No |
| Terminal Type | PCB Pin |
| Maximum Switching Voltage AC | 240V ac |
| Maximum Switching Voltage DC | 28V dc |
| Length | 27mm |
| Coil Resistance | 188 Ω |
| Coil Power | 900mW |
| Standards Met | CUR E125370, UL E125370 |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Height | 35.6mm |
| Life | 1000000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles |
| Isolation Coil To Contact | 1.5kV ac |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Minimum Operating Temperature | -45°C |
| Depth | 13.5mm |
| Maximum Switching Power DC | 450 W |
| Maximum Switching Power AC | 3.6 kVA |
| Application | Power |
G5Q-14 DC12 (TY)
G2R-2-SN-AP3 DC24(S)
LY2N-D2 DC24
PT5L7SB5 1-1415535-3
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]