

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | Maximum of 400V ac |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Neutral Loss, Phase Loss |
| Time Delay | 200ms |
| Series | 45 |
| Width | 45mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 78mm |
| Length | 99mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Dimensions | 99 x 45 x 78mm |
| Maximum Voltage Sensed | 400V ac |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]