

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Voltage Sensing Range | 90 - 170V ac |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Imbalance, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.1 - 30s |
| Frequency Sensing Range | 50 - 60Hz |
| Maximum Voltage Sensed | 170V ac |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Minimum Frequency Sensed | 50Hz |
| Maximum Frequency Sensed | 60Hz |
| Length | 109.5mm |
| Height | 78mm |
| Width | 22.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Dimensions | 109.5 x 22.5 x 78mm |
| Minimum Voltage Sensed | 90V ac |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]