

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 1 |
| Voltage Sensing Range | 15 - 500V ac/dc |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.1 - 30s |
| Series | Harmony Control |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
| Terminal Type | Screw |
| Number of Poles | 2 |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Height | 90mm |
| Dimensions | 22.9 x 79.5 x 90mm |
| Maximum Voltage Sensed | 500V ac/dc |
| Length | 22.9mm |
| Minimum Voltage Sensed | 15V ac/dc |
| Width | 79.5mm |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]