

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Frequency Sensing Range | 45 - 65Hz |
| Series | CM-PFS |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Dimensions | 103.7 x 22.5 x 85.6mm |
| Terminal Type | Push In |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Length | 103.7mm |
| Height | 85.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 22.5mm |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]