

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Voltage Sensing Range | 200 - 500V ac |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Frequency Sensing Range | 50 - 60Hz |
| Terminal Type | Screw |
| Standards Met | CE, CSA, UL |
| Maximum Voltage Sensed | 500V ac |
| Minimum Frequency Sensed | 50Hz |
| Operating Temperature Range | -20 - +60°C |
| Dimensions | 109.5 x 22.5 x 78mm |
| Minimum Voltage Sensed | 200V ac |
| Length | 109.5mm |
| Maximum Frequency Sensed | 60Hz |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 22.5mm |
| Height | 78mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]