คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Voltage Sensing Range | 300 → 500V ac |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
Time Delay | 0.1 → 30s |
Frequency Sensing Range | 50 → 60Hz |
Standards Met | CSA, GL, UL |
Maximum Voltage Sensed | 500V ac |
Operating Temperature Range | -25 → +60°C |
Minimum Frequency Sensed | 50Hz |
Terminal Type | Screw |
Minimum Voltage Sensed | 300V ac |
Length | 109.5mm |
Maximum Frequency Sensed | 60Hz |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Width | 22.5mm |
Minimum Operating Temperature | -25°C |
Dimensions | 109.5 x 22.5 x 78mm |
Height | 78mm |
LXPRC/S-4W 230V (400V)
1SVR550824R9100
1SVR730831R1400 CM-ESS.2S
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]