

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 1, 3 |
| Voltage Sensing Range | 320 - 460V ac |
| Contact Configuration | SPST |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure |
| Time Delay | 500ms |
| Series | CM-PVE |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Terminal Type | Screw |
| Minimum Voltage Sensed | 320V ac |
| Length | 78.5mm |
| Dimensions | 78.5 x 22.5 x 78mm |
| Standards Met | CE, CSA, RoHS Compliant, UL |
| Height | 78mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 22.5mm |
| Maximum Voltage Sensed | 460V ac |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]