

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 183 - 528V ac |
| Voltage Sensitivity | Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.1 - 10s |
| Series | Harmony Control |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Minimum Voltage Sensed | 183V ac |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Dimensions | 72 x 17.5 x 90mm |
| Height | 90mm |
| Width | 17.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Length | 72mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Maximum Voltage Sensed | 528V ac |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]