คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Frequency, Voltage |
Electrical Phase | 1, 3 |
Contact Configuration | SPDT |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Time Delay | ±20ms |
Frequency Sensing Range | 40 → 60Hz |
Series | CM-UFD |
Maximum Frequency Sensed | 60Hz |
Length | 108mm |
Width | 67mm |
Height | 90mm |
Minimum Voltage Sensed | 0V ac |
Minimum Frequency Sensed | 40Hz |
Operating Temperature Range | +60°C |
Frequency Sensitivity | Overfrequency, Underfrequency |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Number of Poles | 1 |
Special Features | Autotest Function, Monitoring of ROCOF (Rate of Change of Frequency), Multiline Backlit LCD Display |
Terminal Type | Screw |
Current Range | 6.4mA |
Dimensions | 108 x 67 x 90mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
LXPRC/S-4W 230V (400V)
1SVR550824R9100
1SVR730831R1400 CM-ESS.2S
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]