

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure |
| Time Delay | 0.2 - 10s |
| Frequency Sensing Range | 48 - 63Hz |
| Series | L |
| Width | 17.5mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Length | 66.5mm |
| Number of Poles | 1 |
| Special Features | Adjustment for Trip Level & Time Delay |
| Terminal Type | Screw |
| Height | 89mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Dimensions | 66.5 x 17.5 x 89mm |
| Current Range | Maximum of 8A |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]