

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Current |
| Electrical Phase | 1 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Minimum Current Sensed | 0.1A |
| Maximum Current Sensed | 10A |
| Current Sensitivity | Overcurrent, Undercurrent |
| Time Delay | 0.1 - 3s |
| Series | EIH |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Length | 103.5mm |
| Height | 78mm |
| Current Range | 0.1 mA - 10A |
| Dimensions | 103.5 x 22.5 x 78mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Width | 22.5mm |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]