

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 160 - 690V ac |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Series | 3UG4 |
| Number of Poles | 3 |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Width | 22.5mm |
| Terminal Type | Screw |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Minimum Voltage Sensed | 160V ac |
| Length | 91mm |
| Height | 83mm |
| Maximum Voltage Sensed | 690V ac |
| Dimensions | 91 x 22.5 x 83mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]