

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Asymmetry, Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.1 - 5s |
| Series | BD 9080 |
| Dimensions | 133 x 45 x 74mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 45mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Length | 133mm |
| Height | 74mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]