

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 194 - 528V ac |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.3 - 30s |
| Series | H3US |
| Maximum Voltage Sensed | 528V ac |
| Dimensions | 69 x 35 x 92.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Width | 35mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Minimum Voltage Sensed | 194V ac |
| Height | 92.6mm |
| Length | 69mm |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]