

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensing Range | 380 - 480V ac |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.1 - 30s |
| Frequency Sensing Range | 50 - 60Hz |
| Series | Harmony Control |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
| Maximum Voltage Sensed | 480V ac |
| Current Range | 10mA |
| Dimensions | 22.9 x 79.5 x 90mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 79.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Number of Poles | 2 |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Minimum Voltage Sensed | 380V ac |
| Length | 22.9mm |
| Height | 90mm |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]