

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensing Range | 243 - 540 V |
| Voltage Sensitivity | Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail, Surface Mount |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Time Delay | 0.2 - 10s |
| Width | 17.5mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Height | 66.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Special Features | Microprocessor Based, Detects Incorrect Phase Sequence, Phase Loss And Neutral Loss, Adjustment For Under Voltage Trip Level, Adjustment For Time Delay |
| Terminal Type | Screw |
| Maximum Voltage Sensed | 540V |
| Operating Temperature Range | -20 - +60°C |
| Length | 89mm |
| Minimum Voltage Sensed | 243 V |
| Dimensions | 89 x 17.5 x 66.5mm |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]