

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 1 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensing Range | 10 - 600V ac/dc |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.1 - 20s |
| Series | 3UG4 |
| Maximum Voltage Sensed | 600V ac/dc |
| Number of Poles | 1 |
| Height | 92mm |
| Length | 91mm |
| Dimensions | 91 x 22.5 x 92mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Minimum Voltage Sensed | 10V ac/dc |
| Width | 22.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Terminal Type | Screw |
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
72.01.8.125.0000
1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]