

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 180m³/h |
| Noise Level | 51dB |
| Filtered Air Flow | 121m³/h |
| Input Current | 70mA |
| Input Power Rating | 10W |
| AC or DC Operation | DC |
| Face Dimensions | 255 x 255mm |
| Installation Depth | 107mm |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Face Height | 255mm |
| Face Width | 255mm |
| IP Rating | IP54 |
| Configuration | Square |
| Series | TopTherm |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]