คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Noise Level | 76dB |
Filtered Air Flow | 803 m³/h @ 60 Hz, 838 m³/h @ 50 Hz |
Input Current | 0.65 A @ 50 Hz, 0.85 A @ 60 Hz |
Input Power Rating | 150 W @ 50 Hz, 195 W @ 60 Hz |
AC or DC Operation | AC |
Face Dimensions | 316 x 336mm |
Installation Depth | 162mm |
Supply Voltage | 207 → 244 V ac |
Face Height | 336mm |
Face Width | 316mm |
Better World Verification | Green Premium |
Better World Product | Yes |
IP Rating | IP54 |
Series | ClimaSys CV |
Bearing Type | Ball |
Special Features | Protective Grille on the Front and Rear Surfaces |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]