

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 600m³/h |
| Noise Level | 61dB |
| Filtered Air Flow | 510m³/h |
| Input Current | 800mA |
| Input Power Rating | 80W |
| AC or DC Operation | ac |
| Face Dimensions | 323 x 323mm |
| Installation Depth | 118.5mm |
| Supply Voltage | 115 V ac |
| Face Height | 323mm |
| Face Width | 323mm |
| IP Rating | IP54 |
| Configuration | Square |
| Series | SK |
NSYCVF560M230PF
7F.20.8.120.2055
PF67000 11667022055
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]