คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Range | RADSOK |
Series | Epower Lite |
Connector Type | RADSOK Plug with HVIL |
Number of Rows | 1 |
Number of Contacts | 2 |
Wire Size | 6 mm² |
Current Rating | 7.5 to 70A |
Operating Voltage | 800V |
Connector Gender | Male |
Contact Gender | Female |
Orientation | Straight |
Termination Method | Crimp |
Key Type | Z |
Colour | Orange |
IP Rating | IP67 |
Mounting Type | Cable Mount |
Better World Product | Yes |
Better World Claim | Renewable energy solution |
Applications | EV/HEV |
For Use With | 2 Position ePower-Lite Receptacle with HVIL |
Height | 36.8mm |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Depth | 57.8mm |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Standards Met | IEC 60529, UL 94 V-0 |
Pin Diameter | 3.6mm |
Width | 41.8mm |
SLPHPM06BSO1
PL00X-301-10M8
PL00V-301-10D8
RL00801-50RE
PL182Y-61-4
PL00Y-501-10M10-2
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]