คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Range | RADSOK |
Series | Epower Lite |
Connector Type | RADSOK Receptacle with HVIL |
Number of Rows | 2 |
Number of Contacts | 4 |
Wire Size | 4 mm² |
Current Rating | 13 to 70A |
Operating Voltage | 800V |
Connector Gender | Female |
Contact Gender | Male |
Orientation | Straight |
Termination Method | Crimp |
Key Type | Y |
Better World Product | Yes |
Better World Claim | Renewable energy solution |
Colour | Orange |
Mounting Type | Panel Mount |
IP Rating | IP67 |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
For Use With | 4 Position ePower-Lite Plug with HVIL |
Depth | 44.5mm |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Width | 48mm |
Standards Met | IEC 60529, UL 94 V-0 |
Pin Diameter | 3.6mm |
Height | 48mm |
Applications | EV/HEV |
SLPHPM06BSO1
PL00X-301-10M8
PL00V-301-10D8
RL00801-50RE
PL182Y-61-4
PL00Y-501-10M10-2
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]