คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Range | RADSOK |
Series | Epower Lite |
Connector Type | RADSOK Receptacle with HVIL |
Number of Rows | 1 |
Number of Contacts | 2 |
Wire Size | 10 mm² |
Current Rating | 7.5 to 70A |
Operating Voltage | 800V |
Connector Gender | Female |
Orientation | Straight |
Contact Gender | Male |
Key Type | A |
Termination Method | Crimp |
Better World Claim | Renewable energy solution |
Better World Product | Yes |
Mounting Type | Panel Mount |
IP Rating | IP67 |
Colour | Orange |
Pin Diameter | 3.6mm |
Applications | EV/HEV |
Standards Met | IEC 60529, UL 94 V-0 |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Height | 40.6mm |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Depth | 37mm |
Width | 45.4mm |
For Use With | 2 Position ePower-Lite Plug with HVIL |
SLPHPM06BSO1
PL00X-301-10M8
PL00V-301-10D8
RL00801-50RE
PL182Y-61-4
PL00Y-501-10M10-2
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]