

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 90 - 264 V ac |
| Count Mode | Hours |
| Display Type | Analogue |
| Input Type | Voltage |
| Connection Type | Spade Terminal |
| Reset Method | No Reset |
| Number of Digits | 6 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Output / Interface | Voltage |
| Digit Height | 3.6 mm |
| Maximum Count Frequency | 50 Hz, 60Hz |
| Function | Hour Meter |
| Cutout Size | 50.6 (Dia.) mm |
| Meter Accuracy | ±0.02% |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Minimum Measurement | 0h |
| Cutout Width | 50.6 (Dia.)mm |
| Meter Type | Electromechanical |
| Series | 722 |
| Measurement Range | 0 - 99999.9h |
| Depth | 47.5mm |
| Approvals | 12 Compliant, CE, cUL, NEMA 4x, RoHS Compliant, SAE, UL |
6.135.012.853
6.524.011.300
RS0150202
H7EC-NV-H
6.923.0101.300
0 309 509
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]