

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 100 - 130 V ac |
| Count Mode | Hours |
| Display Type | Analogue |
| Input Type | Voltage |
| Connection Type | Screw |
| Reset Method | No Reset |
| Number of Digits | 7 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Digit Height | 4 mm |
| Maximum Count Frequency | 60Hz |
| Function | Hour Meter, Timer |
| Cutout Size | 45 x 22.2 mm |
| Approvals | cULus, E128604, EN 55011 class B, EN 61000-6-2, EN 61010 part 1 |
| Meter Type | Electromechanical |
| Minimum Operating Temperature | -15°C |
| Measurement Range | 0 - 99999.99h |
| Depth | 48.5mm |
| Minimum Measurement | 0h |
| Series | H37 |
| Cutout Height | 22.2mm |
| Meter Accuracy | <0.003 DC %, 30 AC ms |
| Cutout Width | 45mm |
6.135.012.853
6.524.011.300
RS0150202
H7EC-NV-H
6.923.0101.300
0 309 509
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]