

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Blower Type | Blower |
| AC or DC Operation | DC |
| Air Flow | 6.97m³/h |
| Series | CeraDyna |
| Height | 51mm |
| Width | 51mm |
| Depth | 15mm |
| Dimensions | 51 x 51 x 15mm |
| Fan Speed | 5500rpm |
| Noise Level | 37dB(A) |
| Bearing Type | Sleeve |
| Static Pressure | 0.63in/H2O |
| Maximum Current | 270mA |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Open Collector |
| Mounting Hole Diameter | 4.4mm |
| Horizontal Hole Spacing | 40.7mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Vertical Hole Spacing | 40.7mm |
U97EM-012KK-3
D2E133-AM47-01
PF75302B1-1B00U-A99
G2E140-NS38-01
109BC12GC7-1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]