คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 24 V dc |
Blower Type | Centrifugal |
AC or DC Operation | DC |
Air Flow | 225m³/h |
Series | G1G108 |
Height | 183mm |
Width | 159mm |
Depth | 115mm |
Dimensions | 183 x 159 x 115mm |
Fan Speed | 3000rpm |
Noise Level | 65dB |
Bearing Type | Ball |
Mounting Hole Spacing | 66 x 97mm |
Commutation Type | Electronic |
Direction of Curve | Forward |
Vertical Hole Spacing | 66mm |
Sensor Type | Tachometer |
Horizontal Hole Spacing | 97mm |
Mounting Hole Diameter | 8mm |
U97EM-012KK-3
D2E133-AM47-01
PF75302B1-1B00U-A99
G2E140-NS38-01
109BC12GC7-1
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]